εσοδα
Επιτρεπόμενη συνδεσμολογία Εσοδων - MyData
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
---|---|---|
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_4 - Έσοδα από Πώληση Παγίων | E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_564 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_565 - Έσοδα συμμετοχών |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_566 - Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_567 - Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_568 - Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_7 - Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_001 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_7 - Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_7 - Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_8 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_9 - Έσοδα επομένων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών |
1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | ή κενό |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_4 - Έσοδα από Πώληση Παγίων | E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_7 - Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_8 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_9 - Έσοδα επομένων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | Δεν ενημερώνει E3 |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_4 - Έσοδα από Πώληση Παγίων | E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_7 - Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_8 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_9 - Έσοδα επομένων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | Δεν ενημερώνει E3 |
1.4 - Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων | category1_7 - Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_001 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές |
1.4 - Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων | category1_7 - Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.4 - Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων | category1_7 - Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.4 - Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | Δεν ενημερώνει E3 |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_4 - Έσοδα από Πώληση Παγίων | E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_4 - Έσοδα από Πώληση Παγίων | E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_4 - Έσοδα από Πώληση Παγίων | E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_8 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
1.5 - Τιμολόγιο Εκκαθάρισης | category1_9 - Έσοδα επομένων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων | category1_8 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων | category1_9 - Έσοδα επομένων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
1.6 - Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό | Επιτρέπονται οι συνδυασμοί εκείνων των τιμών που επιτρέπονται για τον τύπο του συσχετιζόμενου παραστατικού | |
1.6 - Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό | Συμπληρώνεται ανά περίπτωση τύπου παραστατικών 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_564 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_565 - Έσοδα συμμετοχών |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_566 - Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_567 - Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_568 - Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_8 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_9 - Έσοδα επομένων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
2.1 - Τιμολόγιο Παροχής | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | Δεν ενημερώνει E3 |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_8 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_9 - Έσοδα επομένων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | Δεν ενημερώνει E3 |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_3 - Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών | E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_5 - Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη | E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_8 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_9 - Έσοδα επομένων χρήσεων | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών | category1_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων | Δεν ενημερώνει E3 |
2.4 - Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό | Επιτρέπονται οι συνδυασμοί εκείνων των τιμών που επιτρέπονται για τον τύπο του συσχετιζόμενου παραστατικού | |
2.4 - Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό | Συμπληρώνεται ανά περίπτωση τύπου παραστατικών 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | |
3.2 - Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη) | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
3.2 - Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη) | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
3.2 - Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη) | category1_1 - Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
3.2 - Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη) | category1_2 - Έσοδα από Πώληση Προϊόντων | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
